google earth 轉動地球
google earth 轉動地球
一、尋找國家
- 地球1/2海洋
- 南極洲
- 澳洲
- 紐西蘭
- 非律賓
- 臺灣
- 日本
- 南韓
- 西藏
- 印度
- 非洲
- 格陵蘭
- 加拿大
- 美國
- 南美洲
- 馬達加斯加
二、規畫路線: 三年甲班___號 姓名_______
| 編號 | 起點 | 終點 | 交通工具 | 距 離(公里) | 時 間 | 備 註 |
| 1 | 文昌國小 | 福興國中 | 步行 | 時 分 | ||
| 2 | 文昌國小 | 彰化高中 | 開車 | 時 分 | ||
| 3 | 文昌國小 | 彰化高中 | 大眾運輸 | 0000000 | 時 分 | |
| 4 | 文昌國小 | 101大樓 | 開車 | 時 分 | ||
| 5 | 富貴角燈塔 | 墾丁國家公園鵝巒鼻燈塔 | 開車 | 時 分 | ||
| 6 | 台中機場 | 胡志明市 | 飛機 | 時 分 | 測量距離 | |
| 7 | 桃園機場 | 上海浦東機場 | 飛機 | 時 分 | ||
| 8 | 桃園機場 | 東京成田機場 | 飛機 | 時 分 | ||
| 9 | 桃園機場 | 紐西蘭基督城 | 飛機 | 時 分 |
票價______元 | |
| 10 | 桃園機場 | 巴西里約熱內盧 | 飛機 | 時 分 |
票價______元 |
三、對蹠點(antipodes) ___年甲班 座號___姓名_______
- 對蹠點維基 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8D%E8%B9%A0%E9%BB%9E
- 緯度相反(北緯變南緯),經度相對(東經變西經,180再減經度)
- https://www.antipodesmap.com/
- http://www.antipodr.com/
- Map Tunnelling Tool https://www.freemaptools.com/tunnel-to-other-side-of-the-earth.htm
- https://www.antipodesmap.com/#antipodes-cities
- DISCOVERING THE WORLD WITH ANTIPODES
編號 | 地名 | 對蹠點國家(英文名稱) | 對蹠點國家(中文名稱) |
1 | 台灣 |
|
|
2 | 太平島 |
|
|
3 | 中國上海 |
|
|
4 | 中國西安 |
|
|
5 | 柬埔寨 |
|
|
6 | 菲律賓馬尼拉 |
|
|
7 | 馬來西亞吉隆坡 |
|
|
8 | 印尼雅加達 |
|
|
9 | 阿根廷 |
|
|
10 | 紐西蘭 基督城 |
|
|
11 | 紐西蘭 基督城 |
|
|
12 | 夏威夷(Hawaii) |
|
|
| 13
|
麥哲倫海峽
(Strait of Magellan)
|
|
|
南韓濟州島
留言
張貼留言